| AVALUACIÓ | CRITERIS | COMP. | % | DATES | O / V | I / G | OBSERVACIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Examen escrit | |||||||
| Examen oral | |||||||
| Examen pràctic | |||||||
| Treball/s escrit/s | |||||||
| Redacció d’un cas pràctic | |||||||
| Pràctiques d’aula | |||||||
| Pràctiques laboratori | |||||||
| Problemes | |||||||
| Exposició oral (alumnes) | |||||||
| Tutoria | |||||||
| Visites externes | |||||||
| Activitats en xarxa | |||||||
| Participació a classe | |||||||
| Portafoli | |||||||
| Elaboració d’un informe | |||||||
| Coavaluació | |||||||
| Autoavaluació | |||||||
O/V = Obligatori / Voluntari
I/G = Individual / Grupal